DUCO B сериялы композиттік робот тәуелсіз әзірленген мобильді платформалар мен бірлескен роботтарды біріктіреді. Ол материалды өңдеу, құрастыру, тексеру және дәл өңдеу қолданбаларына қол жеткізу үшін автономды көру жүйелерімен, арматуралармен және басқа орындау қондырғыларымен жабдықталуы мүмкін. DUCO B композиттік роботы жан-жақты қауіпсіздікті қорғауды, көптеген өзара әрекеттесу және байланыс әдістерін және тұтынушы жүйелерімен үздіксіз интеграцияны ұсынады. Бұдан басқа, ол тұтынушылардың қанағаттануын қамтамасыз ету үшін теңшелген шешімдерді, жоспарлау жүйелерін, жергілікті нұсқаулықты және сатылымнан кейінгі кешенді қызметтерді ұсынады. Стандартталған өнім ретінде DUCO B композиттік робот стандартты емес жабдық сәйкес келмейтін тұрақтылықты, сенімділікті және тұрақтылықты ұсынады.
HC-X2-B | HX-X3-B | HC-X4-B | HC-X6-B | ||||||
Өлшем (L*W*H, ынтымақтастық қолы мен бүйірлік кедергілерді болдырмау лазерін қоспағанда) | X X 1250 600 700 мм | X X 950 600 700 мм | X X 800 600 700 мм | X X 1250 700 800 мм | |||||
Толық дәлдік | ± 0.3мм | ||||||||
Жалпы салмақ | Шамамен 320/330/361/350/ 360 кг (GCR5/10/14/16/20 бірлескен қолмен жабдықталған.) | Шамамен 270/280/300 кг (GCR5/10/14/16 бірлескен қолмен жабдықталған.) | Шамамен 247/260 кг (GCR5/10 бірлескен қолымен жабдықталған.) | Шамамен 392/405/436/435 кг (GCR5/10/14/20 бірлескен қолмен жабдықталған.) | |||||
Навигация режимі | SLAM және QR коды | ||||||||
Cobot пайдалы жүктемесі | 5кг/ 10кг/ 14кг/ 20 кг (GCR5/10/14/16/20 бірлескен қолмен жабдықталған.) | 5 кг/ 10 кг/ 14 кг/ 16 кг(GCR5/10/14/16 бірлескен қолымен жабдықталған.) | 5 кг/ 10 кг (GCR5/10 бірлескен қолмен жабдықталған.) | 5кг/ 10кг/ 10кг/ 20кг (GCR5/10/14/20 бірлескен қолмен жабдықталған.) | |||||
Платформа жүктемесі | 670 кг макс | 350 кг макс | 120 кг макс | 470 кг макс | |||||
Мобильді мүмкіндік | Жүргізу нысаны | Қос дөңгелекті дифференциал | Қос дөңгелекті дифференциал | Қос дөңгелекті дифференциал | Меканум дөңгелегі | ||||
Радиусты бұру | 500 мм Мин | 500 мм Мин | 500 мм Мин | 500 мм Мин | |||||
Crab жылдамдығы (кез келген бұрыш) | / | / | / | M0.5м / с | |||||
Жаяу өткелдің ені | 900 мм мин | 900 мм мин | 900 мм мин | 1000 мм мин | |||||
Қозғалыс жылдамдығы | ≤1м / с | ≤1м / с | ≤0.8м / с | ≤0.8м / с | |||||
Айналу жылдамдығы | ≤0.5м / с | ≤0.5м / с | ≤0.5м / с | ≤0.5м / с | |||||
Кедергілерден өту биіктігі | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |||||
Траншеяның ені | 30mm | 25mm | 30mm | 80mm | |||||
Жерді тазарту | 30mm | 30mm | 30mm | 45mm | |||||
Бағалау | <5% | <5% | <5% | <5% | |||||
Тұрақ дәлдігі | ± 5 мм Орын дәлдігі, ± 1 ° Бұрыш дәлдігі | ||||||||
Батарея өнімділігі | батарея | DC51.2V Литий темір фосфаты | DC51.2V литий темір фосфаты (қосымша) | DC51.2V Литий темір фосфаты | DC51.2V литий темір фосфаты (қосымша) | DC51.2V Литий темір фосфаты | DC51.2V литий темір фосфаты (қосымша) | DC51.2V Литий темір фосфаты | DC51.2V литий темір фосфаты (қосымша) |
сыйымдылық | 52Ah | 80 Ах | 42Ah | 80 Ах | 28Ah | 42 Ah/80Ah | 42Ah | 80 Ах | |
Жүгіру уақыты | Шамамен 5.5 сағат | Шамамен 8 сағат | Шамамен 5.5 сағат | Шамамен 8 сағат | Шамамен 5.5 сағат | Шамамен 8 сағат | Шамамен 5.5 сағат | Шамамен 8 сағат | |
зарядтау уақыты | ≤1.8 сағ | ≤2 сағ | ≤1.5 сағ | ≤2 сағ | ≤1.5 сағ | ≤2 сағ | ≤1.5 сағ | ≤2 сағ | |
Зарядтау режимі | Контактілерді зарядтау/сымсыз зарядтау/батареяны ауыстыру (барлық үш әдіс қолмен немесе автоматты түрде қолдайды) | ||||||||
Қауіпсіздік құралы | Соқтығысты анықтау/қауіпсіз жанасу жиегі/кедергілерді болдырмау лазері/төтенше тоқтату және т.б. | ||||||||
интерфейс | Аппараттық құрал CAN шинасын, RS-485, RS-232, RJ45, USB қолдайды | ||||||||
Байланыс хаттамалары CANOPEN, Modbus және т.б. | |||||||||
түйме | Бастау түймесі / Кідірту түймесі / Қалпына келтіру түймесі / Үйрету түймесі | ||||||||
Қоршаған ортаны пайдалану | Қоршаған орта температурасы: -10°C-45°C | ||||||||
Қоршаған ортаның ылғалдылығы: 5% - 95% (конденсациясыз) | |||||||||
Жұмыс ортасы: тек үй ішінде пайдалануға арналған. | |||||||||
Тазалық деңгейі: жоқ/6-сынып (мың-деңгей)/5-сынып (жүз деңгей) |
Блок 4. №358 Джинху жолы, Пудун ауданы, Шанхай, Қытай